VISUALIZE AQUI OS REPASSES DE RECUSOS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, ATRAVÉS DA PLATAFORMA MAIS BRASIL
O Senhor MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI Prefeito Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em atendimento à Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICA pela presente publicação, todos os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, que a Prefeitura Municipal de Piraquara recebeu recursos financeiros do Governo Federal, de acordo com as informações que seguem.
"EM ATUALIZAÇÃO 21/12/2020"
| Órgão Repassador | Ministério das Cidades |
| Número do Contrato | 1067158-06 |
| Objeto | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA HEITOR PALLU, BAIRRO GUARITUBA-PIRAQUARA. |
| Valor Repassado | R$ 687.600,00 |
| Notificação do Repasse | |
| Situação da Obra | Contrato Finalizado |
| Órgão Repassador | Ministério do Esporte |
| Número do Contrato | 1078135-52/2021 |
| Objeto | Modernização de Pista
de Skate no Município de Piraquara-PR |
| Valor Repassado | R$ 286.500,00 |
| Notificação do Repasse | |
| Situação da Obra | Contrato em Execução |
| Órgão Repassador | Ministério do Turismo |
| Número do Contrato | 186.694-08/2005 |
| Objeto | Construção do Parque das Águas |
| Valor Repassado | R$ 1.000.000,00 |
| Notificação do Repasse | |
| Situação da Obra | Contrato Finalizado |
| Órgão Repassador | Ministério das Cidades | |
| Número do Contrato | 241.590-29/2007 | |
| Objeto | Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável | |
| Valor Repassado | R$ 86.975,74 | |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso . pdf | |
| Situação da Obra | Contrato Finalizado |
| Órgão Repassador | Ministério do Turismo |
| Número do Contrato | 235.522-79/2007 |
| Objeto | Revitalização do Centro de Eventos Santa Maria do Novo Tirol - Parque Trentino |
| Valor Repassado | R$ 237.900,00 |
| Notificação do Repasse | |
| Situação da Obra | Contrato Finalizado |
| Órgão Repassador | Ministério da Cultura |
| Número do Convênio | 736149/2010 |
| Objeto | Construção do Teatro Municipal de Piraquara |
| Valor Repassado | R$ 139.084,00 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 6.736,00 . pdf |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 57.354,00 . pdf |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 74.994,00 . pdf |
| Situação da Obra | Obra Finalizada (Falta a liberação da última parcela) |
| LINK VISÃO GERAL - SICONV | |
| LINK DESEMBOLSOS |
| Órgão Repassador | Ministério do Esporte |
| Número do Contrato | 373.898-22/2011 |
| Objeto | Instalação de Academias ao Ar Livre |
| Valor Repassado | R$ 190.125,00 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 190.125,00 . pdf |
| Situação do Contrato | Contrato Finalizado; Prestação de Contas Aprovada |
| LINK VISÃO GERAL - SICONV | Transfere.gov.br |
| LINK DESEMBOLSOS | Transfere.gov.br |
| Órgão Repassador | Ministério da Cultura |
| Número do Contrato | 363.458-92/2012 |
| Objeto | Construção da Praça PEC - CEU |
| Valor Repassado | R$ 2.019.935,11 |
| Notificação do Repasse | |
| Situação do Contrato | Contrato Finalizado; Prestação de Contas Aprovada |
| Órgão Repassador | Ministério do Desenvolvimento Agrário |
| Número do Contrato | 1.010.166-95/2013 |
| Objeto | Aquisição de 1 (um) Caminhão de Pequeno Porte com Carroceria Frigorífica |
| Valor Repassado | R$ 100.000,00 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 100.000,00 . pdf |
| Situação do Contrato | Contrato Finalizado; Prestação de Contas Concluída |
| LINK VISÃO GERAL-SICONV | |
| LINK DESEMBOLSOS |
| Órgão Repassador | Ministério do Esporte |
| Número do Contrato | 1.008.762-93/2013 |
| Objeto | Construção de Pistas de Skate |
| Valor Repassado | R$ 243.750,00 |
| Notificação do Repasse | |
| Notificação do Repasse | |
| Notificação do Repasse | |
| Situação do Contrato | Contrato Finalizado; Prestação de Contas Concluída |
| LINK VISÃO GERAL - SICONV | |
| LINK DESEMBOLSOS |
| Órgão Repassador | Ministério das Cidades |
| Número do Contrato | 1.009.993-94/2013 |
| Objeto | Pavimentação de Vias Urbanas (Rua Coronel Manoel Alves Cordeiro) |
| Valor Repassado | R$ 493.100,00 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 246.550,00 . pdf |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 147.930,00 . pdf |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 98.620,00 . pdf |
| Situação do Contrato | Contrato Finalizado; Prestação de Contas Aprovada |
| LINK VISÃO GERAL - SICONV | Transfere.gov.br |
| LINK DESEMBOLSOS | Transfere.gov.br |
| Órgão Repassador | Ministério das Cidades |
| Número do Contrato | 1.009.994-18/2013 |
| Objeto | Pavimentação de Vias Urbanas (Rua Joaquim Simões) |
| Valor Repassado | R$ 493.100,00 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 246.550,00 . pdf |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 246.550,00 . pdf |
| Situação do Contrato | Contrato Finalizado; Prestação de Contas Aprovada |
| LINK VISÃO GERAL - SICONV | Transfere.gov.br |
| LINK DESEMBOLSOS | Transfere.gov.br |
| Órgão Repassador | Ministério das Cidades |
| Número do Contrato | 1.016.045-91/2014 |
| Objeto | Pavimentação de Vias Urbanas (Rua Francisco José de Souza, Rua Francisco Sbrissia, Rua Barão do Rio Branco, Rua Bosque Centenário, Calçamento Rua Joaquim Simões) |
| Valor Repassado | R$ 3.460.100,00 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 77.340,16 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 639.270,77 |
| Notificação do Repasse | Notificação da Liberação de Recurso - R$ 301.627,30 |
| Notificação do Repasse | Notificação da Liberação de Recurso - R$ 297.585,90 |
| Notificação do Repasse |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 82.613,35 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 293.586,06 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 78.374,72 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 141.172,08 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 301.028,70 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 43.247,79 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 268.413,80 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 39.649,28 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - 301.956,01 |
| Situação do Contrato | Contrato em Execução |
| LINK VISÃO GERAL - SICONV | Transfere.gov.br |
| LINK DESEMBOLSOS | Transfere.gov.br |
| Órgão Repassador | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome | |||
| Número do Convênio | 802233/2014 | |||
| Objeto | Aquisição de Material de Consumo | |||
| Valor Repassado | R$ 343.000,00 | |||
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 343.000,00 | |||
| Situação do Contrato | Convênio em Execução | |||
| LINK VISÃO GERAL - SICONV | Transfere.gov.br | |||
| LINK DESEMBOLSOS | Transfere.gov.br |
| Órgão Repassador | Ministério das Cidades |
| Número do Contrato | 1.015.476-14/2014 |
| Objeto | Aquisição de Abrigos para embarque e desembarque de passageiros do transporte público coletivo urbano. (Pontos de Ônibus) |
| Valor Repassado | R$ 245.850,00 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$-122.925,00 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$-73.755,00 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$-49.170,00 |
| Situação do Contrato | Contrato Finalizado; Prestação de Contas Concluída |
| LINK VISÃO GERAL - SICONV | Transfere.gov.br |
| LINK DESEMBOLSOS | Transfere.gov.br |
| Órgão Repassador | Ministério do Esporte | |
| Número do Contrato | 1.018.355-59/2014 | |
| Objeto | Reforma do Ginásio Poliesportivo Gilberto Alves do Nascimento | |
| Valor Repassado | 0,00 | |
| Notificação do Repasse | NÃO HOUVE REPASSE | |
| Situação do Contrato | Convênio Anulado por Falta de Repasse | |
| LINK VISÃO GERAL - SICONV | Transfere.gov.br | |
| LINK DESEMBOLSOS | Transfere.gov.br |
| Órgão Repassador | Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
| Número do Contrato | 1.026.632-67/2015 |
| Objeto | Aquisição de 1 (um) Caminhão para Transporte de Produtos Agrícolas |
| Valor Repassado | R$ 146.250,00 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 146.250,00 |
| Situação do Contrato | Contrato Finalizado; Prestação de Contas Aprovada |
| LINK VISÃO GERAL - SICONV | Transfere.gov.br |
| LINK DESEMBOLSOS | Transfere.gov.br |
| Órgão Repassador | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário |
| Número do Convênio | 827867/2016 |
| Objeto | Aquisição de 1 (um) Micro ônibus (Tipo VAN) - Sec. Mun. de Assistência Social |
| Valor Repassado | R$ 100.000,00 |
| Notificação do Repasse | Notificação de Liberação de Recurso - R$ 100.000,00 |
| Situação do Contrato | Convênio Finalizado; Prestação de Contas Concluída |
| LINK VISÃO GERAL - SICONV | Transfere.gov.br |
| LINK DESEMBOLSOS | Transfere.gov.br |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Piraquara - PR. Todos os direitos reservados. SUBIR